Carloforte e Isola di San Pietro - Organizzazione Internet - in numeri

     

 

 
 

Home page www.isoladisanpietro.org

   

Statistiche del sito

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricapitolazioni accessi mensili, cumuli annui, medie giornaliere
delle pagine viste, delle visite e dei nuovi visitatori di
www.isoladisanpietro.org

Statistiche del sito www.isoladisanpietro.org
aggiornate l'ultima volta sabato, 08. settembre 2012 18:08:42

  STATISTICHE ANNO 2001  
Mesi RICAPITOLAZIONI MENSILI  
ACCESSI MEDIE GIORNALIERE  
  Pagine
viste
Visite Nuovi
visitatori
Pagine
viste
Visite Nuovi
visitatori
 
settembre 2001 1'370 815 0 54.80 32.60 0.00  
ottobre 2001 1'896 1'189 0 61.16 38.35 0.00  
novembre 2001 1'385 918 0 46.17 30.60 0.00  
dicembre 2001 1'525 1'012 0 49.19 32.65 0.00  
TOTALI 2001 6'176 3'934 0 52.79 33.62 0.00  
  STATISTICHE ANNO 2002  
Mesi RICAPITOLAZIONI MENSILI  
ACCESSI MEDIE GIORNALIERE  
  Pagine
viste
Visite Nuovi
visitatori
Pagine
viste
Visite Nuovi
visitatori
 
gennaio 2002 2'854 1'311 0 92.06 42.29 0.00  
febbraio 2002 10'685 2'215 727 381.61 79.11 25.96  
marzo 2002 9'990 2'589 1'169 322.26 83.52 37.71  
aprile 2002 16'391 4'491 1'486 546.37 149.70 49.53  
maggio 2002 20'838 5'577 1'683 672.19 179.90 54.29  
giugno 2002 18'809 4'593 1'653 626.97 153.10 55.10  
luglio 2002 20'738 4'100 1'826 668.97 132.26 58.90  
agosto 2002 15'382 3'615 1'600 496.19 116.61 51.61  
settembre 2002 15'793 3'885 1'433 526.43 129.50 47.77  
ottobre 2002 19'274 3'911 2'066 621.74 126.16 66.65  
novembre 2002 16'648 4'318 2'037 554.93 143.93 67.90  
dicembre 2002 24'218 4'462 2'241 781.23 143.94 72.29  
TOTALI 2002 191'620 45'067 17'921 524.99 123.47 49.10  
  STATISTICHE ANNO 2003  
Mesi RICAPITOLAZIONI MENSILI  
ACCESSI MEDIE GIORNALIERE  
  Pagine
viste
Visite Nuovi
visitatori
Pagine
viste
Visite Nuovi
visitatori
 
gennaio 2003 24'312 4'840 2'756 784.26 156.13 88.90  
(*) febbraio 2003 25'001 4'863 3'271 892.89 173.68 116.82 (*)
marzo 2003 33'037 5'295 3'232 1'065.71 170.81 104.26  
aprile 2003 29'047 5'883 3'974 968.23 196.10 132.47  
maggio 2003 41'528 6'693 4'716 1'339.61 215.90 152.13  
giugno 2003 42'910 7'349 5'830 1'430.33 244.97 194.33  
luglio 2003 53'553 8'270 7'204 1'727.52 266.77 232.39  
agosto 2003 41'676 8'939 7'013 1'344.39 288.35 226.23  
settembre 2003 31'445 8'138 6'405 1'048.17 271.27 213.50  
ottobre 2003 28'071 7'687 6'295 905.52 247.97 203.06  
novembre 2003 30'228 7'444 6'138 1'007.60 248.13 204.60  
dicembre 2003 33'531 8'811 6'616 1'081.65 284.23 213.42  
TOTALI 2003 414'339 84'212 63'450 1'135.18 230.72 173.84  
  STATISTICHE ANNO 2004  
Mesi RICAPITOLAZIONI MENSILI  
ACCESSI MEDIE GIORNALIERE  
  Pagine
viste
Visite Nuovi
visitatori
Pagine
viste
Visite Nuovi
visitatori
 
gennaio 2004 32'956 8'386 6'120 1'063.10 270.52 197.42  
febbraio 2004 34'722 7'427 5'357 1'197.31 256.10 184.72  
marzo 2004 47'363 9'340 6'609 1'527.84 301.29 213.19  
aprile 2004 44'119 8'108 5'747 1'470.63 270.27 191.57  
maggio 2004 57'446 9'251 6'650 1'853.10 298.42 214.52  
giugno 2004 40'366 7'568 5'275 1'345.53 252.27 175.83  
luglio 2004 44'370 7'792 5'460 1'431.29 251.35 176.13  
agosto 2004 37'980 6'174 3'984 1'225.16 199.16 128.52  
settembre 2004 25'861 6'712 3'196 862.03 223.73 106.53  
ottobre 2004 24'313 5'919 3'109 784.29 190.94 100.29  
novembre 2004 26'127 5'537 3'473 870.90 184.57 115.77  
dicembre 2004 37'744 7'286 5'172 1'217.55 235.03 166.84  
TOTALI 2004 453'367 89'500 60'152 1'238.71 244.54 164.35  
  STATISTICHE ANNO 2005  
Mesi RICAPITOLAZIONI MENSILI  
ACCESSI MEDIE GIORNALIERE  
  Pagine
viste
Visite Nuovi
visitatori
Pagine
viste
Visite Nuovi
visitatori
 
gennaio 2005 34'241 7'026 4'526 1'104.55 226.65 146.00  
febbraio 2005 39'487 7'200 4'772 1'410.25 257.14 170.43  
marzo 2005 37'737 6'818 4'887 1'217.32 219.94 157.65  
aprile 2005 42'701 7'444 5'050 1'423.37 248.13 168.33  
maggio 2005 65'124 9'373 5'893 2'100.77 302.35 190.10  
giugno 2005 81'723 11'602 7'470 2'724.10 386.73 249.00  
luglio 2005 81'238 9'579 6'947 2'620.58 309.00 224.10  
agosto 2005 78'342 10'049 6'999 2'527.16 324.16 225.77  
settembre 2005 54'740 7'650 5'336 1'824.67 255.00 177.87  
ottobre 2005 42'047 6'210 4'120 1'356.35 200.32 132.90  
novembre 2005 37'251 8'233 4'747 1'241.70 274.43 158.23  
dicembre 2005 31'996 6'255 4'246 1'032.13 201.77 136.97  
TOTALI 2005 626'627 97'439 64'993 1'716.79 266.96 178.06  
  STATISTICHE ANNO 2006  
Mesi RICAPITOLAZIONI MENSILI  
ACCESSI MEDIE GIORNALIERE  
  Pagine
viste
Visite Nuovi
visitatori
Pagine
viste
Visite Nuovi
visitatori
 
gennaio 2006 57'934 7'693 4'674 1'868.84 248.16 150.77  
febbraio 2006 83'423 10'173 6'119 2'979.39 363.32 218.54  
(*) marzo 2006 100'001 9'347 6'308 3'225.84 301.52 203.48 (*)
aprile 2006 65'913 8'989 6'081 2'197.10 299.63 202.70  
(*) maggio 2006 100'003 10'143 7'059 3'225.90 327.19 227.71 (*)
giugno 2006 90'120 10'922 7'542 3'004.00 364.07 251.40  
(*) luglio 2006 100'019 11'388 7'824 3'226.42 367.35 252.39 (*)
agosto 2006 88'848 14'999 11'679 2'866.06 483.84 376.74  
settembre 2006 56'659 10'155 7'549 1'888.63 338.50 251.63  
ottobre 2006 51'910 10'880 7'271 1'674.52 350.97 234.55  
novembre 2006 49'262 10'152 7'741 1'642.07 338.40 258.03  
dicembre 2006 53'905 10'966 8'744 1'738.87 353.74 282.06  
TOTALI 2006 897'997 125'807 88'591 2'460.27 344.68 242.72  
  STATISTICHE ANNO 2007  
Mesi RICAPITOLAZIONI MENSILI  
ACCESSI MEDIE GIORNALIERE  
  Pagine
viste
Visite Nuovi
visitatori
Pagine
viste
Visite Nuovi
visitatori
 
gennaio 2007 67'632 9'337 6'606 2'181.68 301.19 213.10  
febbraio 2007 88'760 11'385 8'589 3'170.00 406.61 306.75  
(*) marzo 2007 100'097 12'523 9'378 3'228.94 403.97 302.52 (*)
aprile 2007 80'385 9'536 6'649 2'679.50 317.87 221.63  
(*) maggio 2007 100'109 9'338 6'282 3'229.32 301.23 202.65 (*)
giugno 2007 88'771 10'546 7'076 2'959.03 351.53 235.87  
luglio 2007 95'271 11'318 7'529 3'073.26 365.10 242.87  
agosto 2007 79'018 9'894 6'926 2'548.97 319.16 223.42  
settembre 2007 63'485 10'336 5'452 2'116.17 344.53 181.73  
ottobre 2007 47'847 8'353 5'407 1'543.45 269.45 174.42  
novembre 2007 46'836 8'243 5'433 1'561.20 274.77 181.10  
dicembre 2007 49'793 8'309 5'690 1'606.23 268.03 183.55  
TOTALI 2007 908'004 119'118 81'017 2'487.68 326.35 221.96  
  STATISTICHE ANNO 2008  
Mesi RICAPITOLAZIONI MENSILI  
ACCESSI MEDIE GIORNALIERE  
  Pagine
viste
Visite Nuovi
visitatori
Pagine
viste
Visite Nuovi
visitatori
 
gennaio 2008 80'008 10'058 6'670 2'580.90 324.45 215.16  
(*) febbraio 2008 100'001 10'889 7'280 3'448.31 375.48 251.03 (*)
marzo 2008 95'048 11'146 7'905 3'066.06 359.55 255.00  
aprile 2008 88'709 11'556 7'969 2'956.97 385.20 265.63  
maggio 2008 98'844 13'031 9'216 3'188.52 420.35 297.29  
(*) giugno 2008 100'001 9'900 6'824 3'333.37 330.00 227.47 (*)
(*) luglio 2008 100'001 10'970 7'714 3'225.84 353.87 248.84 (*)
agosto 2008 90'318 10'601 7'788 2'913.48 341.97 251.23  
settembre 2008 80'201 9'717 6'806 2'673.37 323.90 226.87  
ottobre 2008 51'114 8'920 6'285 1'648.84 287.74 202.74  
novembre 2008 55'769 9'221 6'104 1'858.97 307.37 203.47  
dicembre 2008 49'698 10'222 7'230 1'603.16 329.74 233.23  
TOTALI 2008 989'712 126'231 87'791 2'704.13 344.89 239.87  
  STATISTICHE ANNO 2009  
Mesi RICAPITOLAZIONI MENSILI  
ACCESSI MEDIE GIORNALIERE  
  Pagine
viste
Visite Nuovi
visitatori
Pagine
viste
Visite Nuovi
visitatori
 
gennaio 2009 68'543 10'240 6'559 2'211.06 330.32 211.58  
(*) febbraio 2009 100'001 11'406 7'490 3'571.46 407.36 267.50 (*)
(*) marzo 2009 100'001 5'085 3'217 3'225.84 164.03 103.77 (*)
aprile 2009 84'109 12'257 8'848 2'803.63 408.57 294.93  
(*) maggio 2009 140'121 12'331 8'960 4'520.03 397.77 289.03 (*)
giugno 2009 101'354 12'498 9'097 3'378.47 416.60 303.23  
luglio 2009 76'269 11'394 8'144 2'460.29 367.55 262.71  
agosto 2009 63'819 10'604 7'664 2'058.68 342.06 247.23  
settembre 2009 47'575 8'976 6'165 1'585.83 299.20 205.50  
ottobre 2009 44'338 8'533 5'690 1'430.26 275.26 183.55  
novembre 2009 46'166 8'655 5'957 1'538.87 288.50 198.57  
dicembre 2009 42'200 8'816 6'364 1'361.29 284.39 205.29  
TOTALI 2009 914'496 120'795 84'155 2'505.47 330.95 230.56  
  STATISTICHE ANNO 2010  
Mesi RICAPITOLAZIONI MENSILI  
ACCESSI MEDIE GIORNALIERE  
  Pagine
viste
Visite Nuovi
visitatori
Pagine
viste
Visite Nuovi
visitatori
 
gennaio 2010 77'964 10'154 6'920 2'515 328 223  
febbraio 2010 106'535 11'323 8'007 3'805 404 286  
marzo 2010 75'648 11'777 8'145 2'440 380 263  
aprile 2010 60'966 11'341 8'059 2'032 378 269  
maggio 2010 122'761 12'123 8'786 3'960 391 283  
giugno 2010 65'108 11'801 8'827 2'170 393 294  
luglio 2010 74'192 11'333 8'471 2'393 366 273  
agosto 2010 62'189 11'640 8'978 2'006 375 290  
settembre 2010 45'703 9'294 7'053 1'523 310 235  
ottobre 2010 41'677 8'605 6'400 1'344 278 206  
novembre 2010 34'376 8'092 5'941 1'146 270 198  
dicembre 2010 32'912 7'600 5'702 1'062 245 184  
TOTALI 2010 800'031 125'083 91'289 2'191.87 342.69 250.11  
  STATISTICHE ANNO 2011  
Mesi RICAPITOLAZIONI MENSILI  
ACCESSI MEDIE GIORNALIERE  
  Pagine
viste
Visite Nuovi
visitatori
Pagine
viste
Visite Nuovi
visitatori
 
gennaio 2011 38'859 7'009 5'202 1'254 226 168  
febbraio 2011 41'513 7'245 5'451 1'483 259 195  
marzo 2011 66'026 9'691 7'296 2'130 313 235  
aprile 2011 59'984 10'044 7'666 1'999 335 256  
maggio 2011 61'439 10'559 8'036 1'982 341 259  
giugno 2011 77'514 11'966 9'093 2'584 399 303  
luglio 2011 57'699 10'486 8'336 1'861 338 269  
agosto 2011 59'767 11'620 8'893 1'928 375 287  
settembre 2011 60'103 11'118 8'054 2'003 371 268  
ottobre 2011 40'797 8'747 6'605 1'316 282 213  
novembre 2011 37'044 7'418 5'720 1'235 247 191  
dicembre 2011 33'566 7'857 6'236 1'083 253 201  
TOTALI 2011 634'311 113'760 86'588 1'141.44 213.61 156.06  
  STATISTICHE ANNO 2012  
Mesi RICAPITOLAZIONI MENSILI  
ACCESSI MEDIE GIORNALIERE  
  Pagine
viste
Visite Nuovi
visitatori
Pagine
viste
Visite Nuovi
visitatori
 
gennaio 2012 38'809 7'588 5'746 1'252 245 185  
febbraio 2012 75'628 8'499 6'202 2'608 293 214  
marzo 2012 81'871 9'110 6'701 2'641 294 216  
aprile 2012 39'765 7'744 5'944 1'326 258 198  
maggio 2012 50'860 8'907 6'998 1'641 287 226  
giugno 2012 46'078 9'569 7'545 1'536 319 252  
luglio 2012 42'585 8'632 6'829 1'374 278 220  
agosto 2012 20'728 4'674 3'680 669 151 119  
settembre 2012 0 0 0 0 0 0  
ottobre 2012 0 0 0 0 0 0  
novembre 2012 0 0 0 0 0 0  
dicembre 2012 0 0 0 0 0 0  
TOTALI 2012 396'324 64'723 49'645 1'349.69 229.78 170.67  
  RICAPITOLAZIONE STATISTICHE ANNUE  
Anni ACCESSI MEDIE  
  Pagine
viste
Visite Nuovi
visitatori
Pagine
viste
Visite Nuovi
visitatori
 
2001 6'176 3'934 0 52.79 33.62 0.00  
2002 191'620 45'067 17'921 524.99 123.47 49.10  
2003 414'339 84'212 63'450 1'135.18 230.72 173.84  
2004 453'367 89'500 60'152 1'238.71 244.54 164.35  
2005 626'627 97'439 64'993 1'716.79 266.96 178.06  
2006 897'997 125'807 88'591 2'460.27 344.68 242.72  
2007 908'004 119'118 81'017 2'487.68 326.35 221.96  
2008 989'712 126'231 87'791 2'704.13 344.89 239.87  
2009 914'496 120'795 84'155 2'505.47 330.95 230.56  
2010 800'031 125'083 91'289 2'191.87 342.69 250.11  
2011 634'311 113'760 86'588 1'141.44 213.61 156.06  
2012 396'324 64'723 49'645 1'349.69 229.78 170.67  
TOTALI 7'233'004 1'115'669 775'592        
  STATISTICHE GLOBALI  
  Anni
2001/2012
RICAPITOLAZIONE ACCESSI  
  Pagine
viste
Visite Nuovi
visitatori
 
  TOTALI 7'233'004 1'115'669 775'592  
 
(*) Per cause tecniche, i conteggi summenzionati sono stati interrotti dalle date indicate qui di seguito fino alla fine del rispettivo mese, generando una ragguardevole perdita di dati:
- Mese di febbraio 2003: interruzione il giorno 27 fino a fine mese
- Mese di marzo 2006: interruzione il giorno 30 fino a fine mese
- Mese di maggio 2006: interruzione il giorno 29 fino a fine mese
- Mese di luglio 2006: interruzione il giorno 29 fino a fine mese
- Mese di marzo 2007: interruzione il giorno 30 fino a fine mese
- Mese di maggio 2007: interruzione il giorno 25 fino a fine mese
- Mese di febbraio 2008 (bisestile): interruzione il giorno 27 fino a fine mese
- Mese di giugno 2008: interruzione il giorno 23 fino a fine mese
- Mese di luglio 2008: interruzione il giorno 25 fino a fine mese
- Mese di febbraio 2009: interruzione il giorno 27 fino a fine mese
- Mese di marzo 2009: interruzione il giorno 10 fino a fine mese
- Mese di maggio 2009: interruzione dal 19 al 23. Ripresa conteggio il giorno 24
Chiaramente questi dati persi non sono presenti all'interno delle sopraccitate statistiche.

Legenda
(dati ufficiali forniti dal nostro contatore ShinyStat)

Pagine viste: Quando una pagina Web viene scaricata dal visitatore, essa viene indicata col termine “Pagina vista”.
Esempio: se un visitatore accede al sito dalla Home Page e visiona poi la pagina delle Novità, la pagina del Team Work e di nuovo la Home Page, ShinyStat registrerà n. 4 pagine viste.
Al fine di leggere correttamente i report, è necessario non confondere le “pagine viste” con le “visite”.
   
Visite: Per visita si intende il primo accesso al sito da parte di un visitatore per sessione (#), indipendentemente dal numero di pagine viste.
Il periodo di tempo necessario affinché l’accesso dello stesso visitatore venga nuovamente conteggiato come visita, è di 30 minuti (*).
Esempio: se un visitatore accede al sito dalla Home Page e visiona poi la pagina delle Novità, la pagina del Team Work e di nuovo la Home Page, ShinyStat registrerà n. 1 visita e n. 4 pagine viste.
Se dopo 20 minuti venisse effettuata la stessa operazione ShinyStat registrerebbe solo n. 4 pagine viste.
La visita verrà nuovamente conteggiata dopo un periodo di inattività di 30 minuti di inattività dall'ultima pagina richiesta, o con la chiusura del browser..

 (*)

Durata sessione conforme ai parametri internazionali e di Audiweb

(#)

Con il termine sessione si indica l'insieme delle pagine di un sito richieste da uno stesso visitatore. La sessione termina dopo 30 minuti di inattività dall'ultima pagina richiesta, o con la chiusura del browser.
   
Nuovi visitatori: Viene indicato con il termine nuovo visitatore, colui che accede al sito per la prima volta.
Nelle nostre statistiche il conteggio "Nuovi visitatori" è iniziato solo nel febbraio 2002.
   
Medie giornaliere: Le cifre indicate nelle colonne "Media giornaliera" si riferiscono ogni volta al numero degli accessi diviso il numero dei giorni del mese in considerazione.
Pertanto per il mese in corso le medie sono delle proiezioni calcolate per la fine del mese.

Condizione di conformità ai parametri internazionali e di Audiweb

 


[Torna ad inizio pagina]


Per inviare una e-mail alla redazione del sito un clic qui sotto

 
     

Dal 06.09.2001

 
       

Statistiche del sito www.isoladisanpietro.org aggiornate l'ultima volta sabato, 08. settembre 2012 18:08:42

 

 

   


Inviare al Webmaster una e-mail con domande o commenti su questo sito web