Indice pagine in italiano

Torna all'indice statistiche sottoscrizioni - Petizione per la tutela del Canale e dell'Isola di San Pietro

Statistiche per province - Petizione per la tutela del Canale e dell'Isola di San Pietro

   

Statistiche per province:
[Dalla lettera "A" alla "F"]

  Sottoscrizioni 3293  
  Data inizio 04.12.00  
  Data fine 22.06.01  
  Totale giorni 200  
  Media sottoscrizioni giornaliere 16.4650  
  Media sottoscrizioni all'ora 0.6860 ca. 2 ogni 3 ore
       

1 7 1   P R O V I N C E

Province Numeri Percentuali
1 Ain 1 0.03%
2 Alessandria 8 0.24%
3 Al-Hoceima 2 0.06%
4 Alicante 1 0.03%
5 Almeria 1 0.03%
6 Alpi Marittime 1 0.03%
7 Alsazia 1 0.03%
8 Amsterdam 1 0.03%
9 Ancona 6 0.18%
10 Aosta 1 0.03%
11 Arezzo 6 0.18%
12 Argovia 1 0.03%
13 Arizona 1 0.03%
14 Asti 3 0.09%
15 Aude 1 0.03%
16 Auvergne 1 0.03%
17 Bács-Kiskun Megye 1 0.03%
18 Baden-Württemberg 1 0.03%
19 Barcellona 3 0.09%
20 Bari 5 0.15%
21 Basilea Cittŕ 6 0.18%
22 Baviera 2 0.06%
23 Belluno 2 0.06%
24 Benevento 1 0.03%
25 Benin 1 0.03%
26 Bergamo 33 1.00%
27 Berlino 1 0.03%
28 Berna 4 0.12%
29 Biella 7 0.21%
30 Bologna 30 0.91%
31 Bolzano 11 0.33%
32 Bouches du Rhône 1 0.03%
33 Brescia 15 0.46%
34 Bretagna 1 0.03%
35 Bruxelles 3 0.09%
36 Buckinghamshire 1 0.03%
37 Buenos Aires 4 0.12%
38 Cagliari 368 11.15%
39 California 4 0.12%
40 Caltanisetta 1 0.03%
41 Cambrisgeshire 1 0.03%
42 Caserta 3 0.09%
43 Catania 4 0.12%
44 Catanzaro 1 0.03%
45 Ceará 1 0.03%
46 Chieti 10 0.30%
47 Como 31 0.94%
48 Connecticut (CT) 1 0.03%
49 Copenaghen 1 0.03%
50 Cosenza 3 0.09%
51 Cremona 11 0.33%
52 Cuneo 9 0.27%
53 Edimburgo 1 0.03%
54 Ferrara 5 0.15%
55 Firenze 47 1.43%
56 Flevoland 1 0.03%
57 Florida 1 0.03%
58 Foggia 13 0.40%
59 Forlě 4 0.12%
60 Friburgo 25 0.76%
61 Frosinone 4 0.12%

 

Lettere

A-F
G-O Statistiche per province dalla "G" alla "O" - Petizione per la tutela del Canale e dell'Isola di San Pietro

P-Z

Statistiche per province dalla "P" alla "Z" - Petizione per la tutela del Canale e dell'Isola di San Pietro

  


Per inviare una e-mail al comitato della
“Petizione per la tutela del Canale e dell’Isola di S. Pietro”
clicca qui sotto

 
     

Dal 06.09.2001

 
       

 

 

 

   

 Inviare al Webmaster una e-mail con domande o commenti su questo sito web